Employee Master

21 Jul 2026
Employees 6 total
# Employee Name Designation Hrs/Day Monthly Salary Days/Week Joining Date Status Actions
1 Anita Sharma HR Executive 8 ₹ 25,000.00 6 15 Jun 2023 Active
2 jyotish account 8 ₹ 10,000.00 6 01 Jul 2026 Active
3 KOMAL BARIK STORE KEEPER 8 ₹ 20,000.00 6 01 Jul 2026 Active
4 OMKAR HR 9 ₹ 10,000.00 6 20 Jul 2026 Active
5 Ravi Kumar Software Engineer 8 ₹ 30,000.00 6 10 Jan 2024 Active
6 Suresh Patel Accountant 8 ₹ 28,000.00 6 01 Nov 2022 Active
© 2026 Aayum Attendance & Salary Management — All rights reserved.