Salary Report

21 Jul 2026
Salary Report — July 2026
Employee Name Working Days Expected Hours Worked Hours Missing Hours Overtime Hours Salary/Hour Payable Salary
Anita Sharma 27 216.00 0.00 216.00 0.00 ₹ 115.74 ₹ 0.00
jyotish 27 216.00 28.67 187.33 0.00 ₹ 46.30 ₹ 1,327.31
KOMAL BARIK 27 216.00 9.00 207.00 0.00 ₹ 92.59 ₹ 833.33
OMKAR 27 243.00 20.00 223.00 0.00 ₹ 41.15 ₹ 823.05
Ravi Kumar 27 216.00 0.00 216.00 0.00 ₹ 138.89 ₹ 0.00
Suresh Patel 27 216.00 0.00 216.00 0.00 ₹ 129.63 ₹ 0.00
Grand Total ₹ 2,983.69
© 2026 Aayum Attendance & Salary Management — All rights reserved.